| 滄州港務(wù)集團(tuán)2023年招聘職位一覽表 | |||||
| 擬招聘人數(shù):50人 | |||||
| 崗位分類(lèi) | 擬招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè)要求 | |
| 綜合類(lèi) | 文秘專(zhuān)員A | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、心理學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
| 文秘專(zhuān)員B | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)及美術(shù)學(xué)、影視攝影與制作等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
| 文秘專(zhuān)員C | 2 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 播音與主持藝術(shù)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè) | |
| 業(yè)務(wù)員 | 4 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 數(shù)字媒體技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、通信工程、電子信息工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
| 物流類(lèi) | 物流專(zhuān)員 | 4 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)及物流管理、物流工程、英語(yǔ)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
| 貿(mào)易專(zhuān)員A | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)專(zhuān)業(yè) | |
| 貿(mào)易專(zhuān)員B | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | |
| 財(cái)會(huì)類(lèi) | 收費(fèi)員 | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
| 出納 | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
| 工程類(lèi) | 工程管理員A(工程管理員、測(cè)量員、安全管理員) | 8 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 水利類(lèi)及測(cè)繪、土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程管理、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
| 工程管理員B(工程師) | 4 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 機(jī)械類(lèi)、電氣類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)及工程管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
| 工程管理員C(安全管理員、工程管理員) | 8 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 化工類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)及安全工程、新能源科學(xué)與工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
| 法律類(lèi) | 法務(wù)專(zhuān)員 | 2 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 法學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
| 合計(jì) | 50 | ||||
附滄州港務(wù)集團(tuán)2023年招聘職位一覽表

已有 人關(guān)注
